使用JFX200-2513 EX,您不僅可以使用操作面板上的ON / OFF開關,還可以使用腳踏板來操控真空開關,該真空開關通過將介質吸附到操控面板上來確保穩定的打印。 在打印大幅面板時等雙手被占用的情況下可操作性得到提升。 |
![]() |
在傳統的USB連接外,也支持Ethernet連接。 由1臺電腦連接到多臺打印機時,這是一種方便的連接方法。 由于僅需在辦公室網絡環境中增設電纜,因此安裝簡單。 |
![]() |
JFX200-2513 EX | ||
---|---|---|
打印噴頭 | 按需式壓電噴頭(3噴頭- 交錯排列) | |
打印分辨率 | 300, 450, 600, 900, 1,200dpi | |
墨水 | 種類 | UV固化墨水:LUS-120(C,M,Y,K,W,Cl) |
UV固化墨水:LUS-150(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) | ||
UV固化墨水:LUS-350(C,M,Y,K,W,Cl)*1 | ||
UV固化墨水:LH-100(C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl) | ||
底漆:PR-200 *2 | ||
供墨方式 | 1L瓶裝、250ml瓶裝(僅限LH-100,LUS-120,PR-200)*3 | |
墨水循環系統 *4 | MCT(Mimaki Circulation Technology)白墨水循環 | |
最大打印范圍(W×D) | 2,500×1,300 mm | |
介質 | 尺寸(W×D) | 2,500×1,300 mm |
高度 | 50 mm以下 | |
重量 | 50 kg/㎡以下(非集中負荷) | |
介質吸附 | 吸風+腳控開關 | |
真空臺面分割數 | 2分割(X方向) | |
固化裝置 | LED-UV方式 | |
接口 | USB2.0, Ethernet | |
安全規格 | VCCI A級,CE標志,CB報告,美國安全規格 UL (UL62368-1),RoHS指令,FCC A級,機械指令,EAC,RCM | |
使用電源 | 單相 AC200-240V 50/60Hz,12A以下 | |
耗電量 | 2.88 kVA以下 | |
設置環境 | 可使用溫度 | 15 ~ 30℃ |
相對濕度 | 35 ~ 65%Rh | |
保證精度溫度 | 20 ~ 25℃ | |
溫度變化率 | ±10℃/h以下 | |
粉塵 | 與普通辦公室相當 | |
外形尺寸(W×D×H) | 4,400×2,450×1,250 mm | |
重量 | 650 kg |
*1 預計2019年12月對應LUS-350墨水
*2 PR-200無法與LUS-350墨水組合使用
*3 初始注墨時只能使用1L的瓶子。
*4 MCT僅限白墨水使用。
?比超級打印模式更快速打印時,會出現墨水沒有充分固化的情況。
總部地址: | 江蘇省南京市玄武區花園路12號 郵編:210042 |
業務咨詢: | 紡織印花 13851892955 陳先生; 工業打印 15295592668 楊先生; |
售后維保: | 工業UV 15295592668; 紡織印花 15951922331 |
蘇ICP備17016297號 ![]() |